| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Heup | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 september 2008 | 65.40 kg | 26.20 | 551 kcal | 1506 kcal | |||||||||
| 30 september 2008 | 65.30 kg | 26.16 | 1423 kcal | 1597 kcal | |||||||||
| 1 oktober 2008 | 64.90 kg | 26.00 | 715 kcal | 1446 kcal | |||||||||
| 2 oktober 2008 | 64.40 kg | 25.80 | 1929 kcal | 1560 kcal | |||||||||
| 3 oktober 2008 | 65.30 kg | 26.16 | 706 kcal | 1572 kcal | |||||||||
| 4 oktober 2008 | 64.40 kg | 25.80 | 784 kcal | 1560 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2008 | 64.70 kg | 25.92 | 95 cm | 86 cm | 1.06 m | 1090 kcal | 1564 kcal | ||||||
| 6 oktober 2008 | 64.90 kg | 26.00 | 687 kcal | 1595 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2008 | 64.60 kg | 25.88 | 1390 kcal | 1563 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2008 | 65.20 kg | 26.12 | 112 kcal | 1571 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2008 | 65.50 kg | 26.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 oktober 2008 | 65.40 kg | 26.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2008 | 64.60 kg | 25.88 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2008 | 65.90 kg | 26.40 | 759 kcal | 1580 kcal | |||||||||
| 21 oktober 2008 | 65.30 kg | 26.16 | 83 kcal | 1572 kcal | |||||||||
| 22 oktober 2008 | 65.30 kg | 26.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 oktober 2008 | 65.00 kg | 26.04 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2008 | 65.30 kg | 26.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 oktober 2008 | 64.90 kg | 26.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 oktober 2008 | 65.00 kg | 26.04 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 oktober 2008 | 64.90 kg | 26.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 oktober 2008 | 65.00 kg | 26.04 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2008 | 64.90 kg | 26.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 november 2008 | 64.30 kg | 25.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2008 | 64.00 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2008 | 63.40 kg | 25.40 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 november 2008 | 63.30 kg | 25.36 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 november 2008 | 62.90 kg | 25.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 november 2008 | 62.80 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 november 2008 | 62.00 kg | 24.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2008 | 63.10 kg | 25.28 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 november 2008 | 63.30 kg | 25.36 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 november 2008 | 62.00 kg | 24.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2008 | 63.80 kg | 25.56 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 november 2008 | 64.00 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 november 2008 | 63.60 kg | 25.48 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 november 2008 | 63.70 kg | 25.52 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 november 2008 | 63.80 kg | 25.56 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 november 2008 | 63.00 kg | 25.24 | 94 cm | 80 cm | 1.06 m | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 1 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2008 | 63.80 kg | 25.56 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 december 2008 | 64.10 kg | 25.68 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2008 | 64.10 kg | 25.68 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 december 2008 | 64.20 kg | 25.72 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 december 2008 | 63.90 kg | 25.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 december 2008 | 63.40 kg | 25.40 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 december 2008 | 63.80 kg | 25.56 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 december 2008 | 63.70 kg | 25.52 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 december 2008 | 63.50 kg | 25.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 december 2008 | 62.70 kg | 25.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 december 2008 | 63.30 kg | 25.36 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 december 2008 | 63.60 kg | 25.48 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 december 2008 | 63.30 kg | 25.36 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 december 2008 | 63.50 kg | 25.44 | 92 cm | 80 cm | 1.05 m | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 20 december 2008 | 62.40 kg | 25.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2008 | 63.40 kg | 25.40 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 december 2008 | 64.10 kg | 25.68 | 0 kcal | 1741 kcal | |||||||||
| 24 december 2008 | 64.20 kg | 25.72 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 december 2008 | 63.40 kg | 25.40 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 december 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2008 | 62.80 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 december 2008 | 62.10 kg | 24.88 | 92 cm | 78 cm | 1.04 m | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 29 december 2008 | 62.60 kg | 25.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 december 2008 | 62.20 kg | 24.92 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 december 2008 | 62.60 kg | 25.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 januari 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2009 | 62.80 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 januari 2009 | 61.90 kg | 24.80 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 januari 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2009 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelMinataurus weegt 68.40 kg, is 2.00 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
